Harga Telur Ayam Ras di Pasar Tradisional Indonesia Hari ini

Telur ayam ras merupakan salah satu bahan makanan yang populer dan penting dalam masyarakat Indonesia. Telur ini menjadi sumber protein yang terjangkau dan bergizi tinggi, sehingga sering dijadikan sebagai bagian penting dalam diet sehari-hari. Dalam beberapa tahun terakhir, harga telur ayam ras di Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan. Faktor-faktor seperti pasokan, permintaan, dan musim pengaruhnya, membuat harga telur ayam ras bisa berubah secara drastis dalam waktu singkat.

Berikut ini adalah perincian harga telur ayam ras di semua provinsi di Indonesia. Catatan : data dari https://www.bi.go.id/hargapangan.

Provinsi 05/ 10/ 2026 06/ 10/ 2026 07/ 10/ 2026 08/ 10/ 2026 09/ 10/ 2026 12/ 10/ 2026
Aceh 29.400 29.150 28.950 28.950 28.950 28.800
Sumatera Utara 30.750 30.650 30.650 30.600 30.100 30.550
Sumatera Barat 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800
Riau 29.850 29.850 29.800 29.800 29.800 29.800
Kepulauan Riau 29.700 29.700 29.700 29.700 31.000 29.700
Jambi 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900
Bengkulu 29.000 29.000 29.000 28.800 28.600 28.600
Sumatera Selatan 28.150 28.150 28.150 28.150 27.900 28.150
Kepulauan Bangka Belitung 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.000
Lampung 25.800 25.800 25.700 25.500 25.400 25.500
Banten 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500
Jawa Barat 25.900 25.750 25.650 25.600 25.550 25.650
DKI Jakarta 25.850 25.850 25.850 25.850 25.850 25.850
Jawa Tengah 24.800 24.700 24.650 24.600 24.600 24.650
DI Yogyakarta 25.900 25.400 25.400 25.400 25.400 25.400
Jawa Timur 24.600 24.550 24.400 24.300 24.300 24.500
Bali 29.150 29.400 29.150 29.150 29.150 28.800
Nusa Tenggara Barat 28.650 28.650 28.650 28.150 29.000 28.900
Nusa Tenggara Timur 31.400 31.400 31.400 31.400 31.400 31.400
Kalimantan Barat 30.450 30.450 30.600 30.950 30.950 30.950
Kalimantan Selatan 29.600 29.600 29.600 29.600 29.600 29.600
Kalimantan Tengah 32.400 32.400 32.600 32.600 32.600 32.000
Kalimantan Timur 29.950 29.900 29.900 30.000 29.150 31.700
Kalimantan Utara 30.100 30.100 30.000 30.000 30.000 29.900
Gorontalo 33.800 33.800 33.300 32.500 32.500 32.500
Sulawesi Selatan 25.250 25.250 25.250 25.200 25.200 25.200
Sulawesi Tenggara 29.650 29.650 29.650 29.550 29.550 29.550
Sulawesi Tengah 30.550 30.550 30.550 30.550 30.550 30.550
Sulawesi Utara 30.200 30.600 30.600 30.600 30.600 30.550
Sulawesi Barat 29.150 29.150 29.100 28.900 28.900 28.700
Maluku 35.200 35.200 35.200 35.200 35.200 35.200
Maluku Utara 41.250 41.250 41.250 41.250 41.250 41.250
Papua 37.900 37.900 37.900 37.900 37.900 38.200
Papua Barat 34.650 34.650 34.950 34.950 34.950 34.950
Scroll to Top