Harga Telur Ayam Ras di Pasar Tradisional Indonesia Hari ini

Telur ayam ras merupakan salah satu bahan makanan yang populer dan penting dalam masyarakat Indonesia. Telur ini menjadi sumber protein yang terjangkau dan bergizi tinggi, sehingga sering dijadikan sebagai bagian penting dalam diet sehari-hari. Dalam beberapa tahun terakhir, harga telur ayam ras di Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan. Faktor-faktor seperti pasokan, permintaan, dan musim pengaruhnya, membuat harga telur ayam ras bisa berubah secara drastis dalam waktu singkat.

Berikut ini adalah perincian harga telur ayam ras di semua provinsi di Indonesia. Catatan : data dari https://www.bi.go.id/hargapangan.

Provinsi 18/ 04/ 2025 21/ 04/ 2025 22/ 04/ 2025 23/ 04/ 2025 24/ 04/ 2025 25/ 04/ 2025
Aceh 27.900 28.050 28.050 27.900 27.900 27.750
Sumatera Utara 30.600 30.100 30.100 30.050 30.050 30.050
Sumatera Barat 28.150 28.100 28.300 28.300 28.300 28.300
Riau 27.800 27.850 27.700 27.700 27.700 27.700
Kepulauan Riau 29.900 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Jambi 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600
Bengkulu 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100
Sumatera Selatan 27.150 27.650 27.150 27.400 27.400 27.400
Kepulauan Bangka Belitung 32.900 32.900 32.900 32.900 32.900 32.900
Lampung 27.250 27.250 27.200 27.100 26.900 26.850
Banten 26.250 26.250 26.600 25.250 25.600 26.600
Jawa Barat 26.700 26.500 26.400 26.500 26.650 26.900
DKI Jakarta 27.050 26.050 26.050 26.050 26.200 26.200
Jawa Tengah 25.550 25.600 25.450 25.500 25.800 26.200
DI Yogyakarta 26.000 26.000 26.000 26.000 25.750 27.250
Jawa Timur 25.450 24.900 24.750 24.750 24.900 25.150
Bali 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600
Nusa Tenggara Barat 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400
Nusa Tenggara Timur 32.150 32.050 32.050 32.050 31.900 31.900
Kalimantan Barat 33.600 31.100 31.450 31.900 31.900 32.200
Kalimantan Selatan 30.250 29.900 29.850 29.850 29.850 29.850
Kalimantan Tengah 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400
Kalimantan Timur 29.550 29.100 29.100 29.200 30.350 30.150
Kalimantan Utara 32.900 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100
Gorontalo 35.450 35.550 35.450 35.450 35.450 35.450
Sulawesi Selatan 25.650 25.900 25.950 25.950 25.950 25.950
Sulawesi Tenggara 31.600 31.550 31.550 31.550 31.550 31.550
Sulawesi Tengah 31.150 31.150 31.150 31.150 31.150 32.300
Sulawesi Utara 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 30.150
Sulawesi Barat 26.400 26.400 26.350 26.350 26.000
Maluku 36.400 36.400 36.400 36.000 36.000 36.000
Maluku Utara 36.050 36.050 36.050
Papua 39.500 39.450 39.500 39.500 39.300 39.300
Papua Barat 34.150 34.700 34.700 36.000 37.350 37.350
Scroll to Top