Harga Telur Ayam Ras di Pasar Tradisional Indonesia Hari ini

Telur ayam ras merupakan salah satu bahan makanan yang populer dan penting dalam masyarakat Indonesia. Telur ini menjadi sumber protein yang terjangkau dan bergizi tinggi, sehingga sering dijadikan sebagai bagian penting dalam diet sehari-hari. Dalam beberapa tahun terakhir, harga telur ayam ras di Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan. Faktor-faktor seperti pasokan, permintaan, dan musim pengaruhnya, membuat harga telur ayam ras bisa berubah secara drastis dalam waktu singkat.

Berikut ini adalah perincian harga telur ayam ras di semua provinsi di Indonesia. Catatan : data dari https://www.bi.go.id/hargapangan.

Provinsi 07/ 04/ 2026 08/ 04/ 2026 09/ 04/ 2026 10/ 04/ 2026 13/ 04/ 2026 14/ 04/ 2026 15/ 04/ 2026
Aceh 31.800 31.400 31.250 31.150 31.200 31.200 30.950
Sumatera Utara 33.550 33.550 33.550 33.550 32.450 32.400 32.500
Sumatera Barat 30.000 29.600 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Riau 31.300 31.300 31.250 31.250 31.250 31.250 31.150
Kepulauan Riau 30.700 30.700 30.450 30.200 30.200 30.200 30.200
Jambi 27.700 27.700 27.450 27.400 26.950 26.950 27.050
Bengkulu 29.100 29.100 29.100 29.300 29.300 29.300 29.300
Sumatera Selatan 29.450 29.350 29.500 29.350 29.350 29.500 29.500
Kepulauan Bangka Belitung 33.750 33.750 33.750 33.750 33.750 33.750 33.750
Lampung 29.350 29.250 28.950 28.850 28.700 28.700 28.800
Banten 29.000 28.350 28.350 28.350 28.000 28.850 28.850
Jawa Barat 29.350 29.100 29.050 28.850 28.800 28.800 29.000
DKI Jakarta 30.650 30.850 30.500 30.200 29.500 29.500 29.700
Jawa Tengah 28.250 27.850 27.650 27.450 27.450 27.600 27.600
DI Yogyakarta 28.250 28.250 28.250 28.250 29.000 29.000 29.000
Jawa Timur 27.800 27.650 27.050 26.900 27.300 27.400 27.450
Bali 30.750 30.750 30.750 30.750 30.750 30.750 30.750
Nusa Tenggara Barat 30.650 30.650 30.550 30.550 30.300 30.300 30.300
Nusa Tenggara Timur 33.950 33.950 33.950 34.100 34.100 34.100 34.000
Kalimantan Barat 34.850 34.850 34.700 34.700 34.550 34.550 34.300
Kalimantan Selatan 33.350 32.850 32.650 32.650 32.600 32.400 32.400
Kalimantan Tengah 34.400 34.200 33.800 33.800 33.800 33.800 33.800
Kalimantan Timur 32.600 32.500 32.600 31.850 32.050 32.050 32.000
Kalimantan Utara 34.000 34.000 34.000 34.000 33.250 33.150 33.150
Gorontalo 40.200 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400
Sulawesi Selatan 31.650 31.600 31.600 31.450 31.050 30.850 30.650
Sulawesi Tenggara 36.150 36.150 35.850 35.850 35.000 34.400 34.050
Sulawesi Tengah 36.950 36.950 37.300 36.950 36.750 36.750 36.750
Sulawesi Utara 33.900 33.900 33.800 33.800 33.800 33.800 33.650
Sulawesi Barat 31.150 31.150 31.150 31.150 31.150 31.150 30.350
Maluku 38.200 38.200 38.200 38.200 38.200 38.200 37.800
Maluku Utara 44.100 44.100 44.100 44.100 44.100 44.100 44.100
Papua 41.100 41.100 41.100 41.050 41.050 41.050 41.300
Papua Barat 38.050 37.350 37.350 37.350 37.350 37.350 37.350

Scroll to Top