Harga Telur Ayam Ras di Pasar Tradisional Indonesia Hari ini

Telur ayam ras merupakan salah satu bahan makanan yang populer dan penting dalam masyarakat Indonesia. Telur ini menjadi sumber protein yang terjangkau dan bergizi tinggi, sehingga sering dijadikan sebagai bagian penting dalam diet sehari-hari. Dalam beberapa tahun terakhir, harga telur ayam ras di Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan. Faktor-faktor seperti pasokan, permintaan, dan musim pengaruhnya, membuat harga telur ayam ras bisa berubah secara drastis dalam waktu singkat.

Berikut ini adalah perincian harga telur ayam ras di semua provinsi di Indonesia. Catatan : data dari https://www.bi.go.id/hargapangan.

Provinsi 30/ 10/ 2026 02/ 11/ 2026 03/ 11/ 2026 04/ 11/ 2026 05/ 11/ 2026 06/ 11/ 2026
Aceh 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400
Sumatera Utara 30.450 30.450 30.450 30.350 30.300 30.300
Sumatera Barat 28.600 28.600 28.600 28.600 28.600 28.600
Riau 28.900 28.850 28.850 28.550 28.100 28.100
Kepulauan Riau 29.900 29.900 29.600
Jambi 25.450 25.450 25.450 25.450 25.700 25.700
Bengkulu 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 27.200
Sumatera Selatan 27.300 27.200 26.950 27.300 27.300 27.300
Kepulauan Bangka Belitung 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300
Lampung 25.400 25.400 25.400 25.350 25.450 25.600
Banten 25.400 25.100 25.100 25.100 25.400 25.250
Jawa Barat 25.000 24.850 24.800 24.750 24.750 24.750
DKI Jakarta 25.350 25.050 25.050 24.850 24.700 24.700
Jawa Tengah 23.850 23.650 23.700 23.700 23.700 23.750
DI Yogyakarta 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500
Jawa Timur 23.700 23.300 23.200 23.250 23.550 23.550
Bali 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800
Nusa Tenggara Barat 28.700 28.700 28.700 28.900 28.900 28.900
Nusa Tenggara Timur 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250
Kalimantan Barat 30.850 30.850 30.850 30.850 30.800 30.800
Kalimantan Selatan 29.000 28.850 28.850 28.850 29.250 28.850
Kalimantan Tengah 32.600 32.600 32.600 32.600 32.200 32.200
Kalimantan Timur 29.800 30.450 29.500 30.450 30.450 29.450
Kalimantan Utara 29.700 29.700 29.700 29.700 29.700 29.700
Gorontalo 32.950 32.800 32.800 32.800 32.500 32.500
Sulawesi Selatan 24.500 24.500 24.500 24.400 24.300 24.500
Sulawesi Tenggara 28.850 28.850 29.100 28.750 28.750 28.750
Sulawesi Tengah 29.950 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100
Sulawesi Utara 30.700 30.700 30.700 30.700 30.700 30.700
Sulawesi Barat 28.350 28.350 28.350 28.350 28.000 28.000
Maluku 35.200 35.200 35.200 35.200 35.200 35.200
Maluku Utara 41.250 41.250 40.200 40.200 40.200 40.200
Papua 38.200 38.050 38.050 38.050 38.050 38.050
Papua Barat 34.950 34.950 34.950 34.950 34.950 34.950
Scroll to Top