Harga Daging Ayam Ras Segar – Pasar Tradisional Indonesia

Daging ayam adalah salah satu sumber protein hewani yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Harga daging ayam merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan protein hewani. Oleh karena itu, untuk mengetahui pergerakan harga daging ayam di seluruh provinsi di Indonesia, dapat dilihat dari data yang tersedia pada laman BI.go.id.

Provinsi 26/ 10/ 2026 27/ 10/ 2026 28/ 10/ 2026 29/ 10/ 2026 30/ 10/ 2026 02/ 11/ 2026 03/ 11/ 2026
Aceh 36.650 36.500 36.600 35.550 35.850 34.200 34.300
Sumatera Utara 41.900 41.500 41.150 40.750 40.600 39.950 39.850
Sumatera Barat 49.950 49.950 49.650 49.600 49.200 48.600 48.200
Riau 30.750 30.600 29.600 30.250 28.200 27.900 27.900
Kepulauan Riau 38.450 37.950 37.950
Jambi 35.100 34.950 34.950 34.600 33.700 34.100 34.100
Bengkulu 35.000 34.750 34.750 34.500 34.500 34.500 34.750
Sumatera Selatan 35.500 35.250 35.150 35.000 35.000 34.000 33.500
Kepulauan Bangka Belitung 39.000 38.900 38.750 38.900 38.400 41.500 41.750
Lampung 35.400 35.500 35.500 35.250 34.750 34.250 34.150
Banten 39.850 39.100 39.100 38.500 37.750 37.750 38.100
Jawa Barat 37.750 37.600 37.400 37.250 37.400 37.250 37.150
DKI Jakarta 39.000 38.850 38.850 38.700 38.700 38.850 38.850
Jawa Tengah 37.900 37.500 37.350 37.050 36.900 36.800 36.650
DI Yogyakarta 36.500 36.000 35.500 35.250 35.250 35.000 35.500
Jawa Timur 36.000 35.400 34.900 34.450 34.550 34.700 34.650
Bali 42.700 42.450 42.450 42.450 42.700 41.750 41.650
Nusa Tenggara Barat 39.250 39.150 39.000 39.000 38.000 37.750 37.650
Nusa Tenggara Timur 49.900 50.800 50.750 49.350 49.400 49.500 50.900
Kalimantan Barat 38.250 38.250 37.350 37.350 37.250 36.950 36.850
Kalimantan Selatan 45.250 45.250 45.250 45.250 44.250 44.250 43.600
Kalimantan Tengah 40.650 40.150 40.000 40.000 39.750 37.900 37.650
Kalimantan Timur 34.400 34.250 36.600 34.550 34.650 39.100 36.550
Kalimantan Utara 44.350 44.350 44.500 45.350 45.350 45.250 45.500
Gorontalo 35.600 35.600 35.600 35.600 35.650 34.250
Sulawesi Selatan 31.650 31.650 31.850 32.150 32.050 30.550 30.550
Sulawesi Tenggara 37.150 37.150 37.150 36.550 36.550 36.050 35.300
Sulawesi Tengah 35.300 34.650 35.300 35.300 34.650 34.650 34.050
Sulawesi Utara 41.700 41.350 41.350 41.350 41.350 41.350 40.400
Sulawesi Barat 33.100 33.100 33.100 33.100 33.100 32.450 32.450
Maluku 48.300 48.300 48.300 48.300 48.300 48.300 48.300
Maluku Utara 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Papua 51.650 51.650 51.650 51.650 51.650 51.800 51.800
Papua Barat 48.200 49.700 48.550 47.600 48.000 48.600 47.750
Scroll to Top