Harga Daging Ayam Ras Segar – Pasar Tradisional Indonesia

Daging ayam adalah salah satu sumber protein hewani yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Harga daging ayam merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan protein hewani. Oleh karena itu, untuk mengetahui pergerakan harga daging ayam di seluruh provinsi di Indonesia, dapat dilihat dari data yang tersedia pada laman BI.go.id.

Provinsi 22/ 04/ 2026 23/ 04/ 2026 24/ 04/ 2026 27/ 04/ 2026 28/ 04/ 2026 29/ 04/ 2026 30/ 04/ 2026
Aceh 37.250 37.250 37.200 37.200 37.000 36.850 36.700
Sumatera Utara 43.900 43.800 43.000 41.900 41.650 41.600 41.250
Sumatera Barat 52.200 52.050 51.650 50.350 50.350 50.200 49.900
Riau 33.300 31.950 31.900 31.200 31.150 31.150 31.050
Kepulauan Riau 41.700 41.550 41.550 40.500 40.500 40.500 40.950
Jambi 34.350 33.950 33.850 30.950 30.850 30.850 32.100
Bengkulu 35.900 35.650 35.900 36.400 35.900 35.900 36.500
Sumatera Selatan 32.150 31.750 32.750 30.750 30.750 31.650 32.500
Kepulauan Bangka Belitung 35.750 35.150 34.650 33.400 33.400 33.750 34.750
Lampung 33.750 33.900 34.150 33.750 33.650 33.950 34.500
Banten 38.650 38.650 38.650 38.650 38.650 38.650 38.650
Jawa Barat 36.600 36.650 36.600 37.350 36.200 36.400 36.400
DKI Jakarta 39.350 39.350 39.350 38.700 38.700 38.700 38.700
Jawa Tengah 35.650 35.400 35.350 35.200 35.400 35.650 36.200
DI Yogyakarta 35.000 34.500 34.500 34.750 34.750 35.000 35.750
Jawa Timur 34.900 34.850 34.850 34.750 35.150 35.450 35.850
Bali 40.200 40.050 40.000 40.900 41.500 41.500 41.650
Nusa Tenggara Barat 39.300 39.550 38.450 38.450 38.700 38.700 38.950
Nusa Tenggara Timur 50.200 51.000 51.150 51.450 50.500 51.400 50.100
Kalimantan Barat 36.200 36.200 35.300 35.950 36.150 36.250 29.000
Kalimantan Selatan 40.650 40.650 40.650 41.150 41.150 41.500 41.500
Kalimantan Tengah 36.900 36.400 35.500 35.400 35.900 35.900 35.900
Kalimantan Timur 36.500 36.300 38.800 36.350 36.250 35.550 37.950
Kalimantan Utara 46.750 46.750 46.750 46.650 46.650 45.400 46.650
Gorontalo 37.550 37.050 37.050 36.200 36.200 36.200 35.800
Sulawesi Selatan 29.600 28.850 28.700 27.400 27.400 27.750 27.700
Sulawesi Tenggara 35.750 35.750 35.750 35.950 35.950 35.950 35.350
Sulawesi Tengah 33.250 33.250 31.900 32.800 32.800 32.800 31.400
Sulawesi Utara 43.450 43.450 43.450 42.000 42.000 41.400 41.400
Sulawesi Barat 32.900 32.250 32.250 30.900 30.900 30.900 30.900
Maluku 49.500 49.500 49.500 47.500 47.500 47.500 47.500
Maluku Utara 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500
Papua 52.150 52.150 52.150 52.050 52.200 52.200 52.150
Papua Barat 52.650 52.700 54.350 54.000 50.900 49.050 49.900

Scroll to Top