Harga Daging Ayam Ras Segar – Pasar Tradisional Indonesia

Daging ayam adalah salah satu sumber protein hewani yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Harga daging ayam merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan protein hewani. Oleh karena itu, untuk mengetahui pergerakan harga daging ayam di seluruh provinsi di Indonesia, dapat dilihat dari data yang tersedia pada laman BI.go.id.

Provinsi 08/ 09/ 2026 09/ 09/ 2026 10/ 09/ 2026 11/ 09/ 2026 14/ 09/ 2026 15/ 09/ 2026 16/ 09/ 2026
Aceh 43.050 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200
Sumatera Utara 52.600 52.500 52.350 51.950 51.450 51.450 51.100
Sumatera Barat 55.450 55.950 55.900 55.900 55.850 55.850 55.700
Riau 38.250 38.200 38.050 38.200 38.150 38.150 38.050
Kepulauan Riau 42.000 41.700 41.700 41.700 41.750 41.750
Jambi 45.250 45.250 45.250 45.250 45.150 45.150 43.650
Bengkulu 46.250 46.250 46.250 46.250 46.250 46.000 45.750
Sumatera Selatan 43.250 42.750 42.750 42.750 42.500 42.500 42.250
Kepulauan Bangka Belitung 51.000 51.250 50.650 50.000 49.000 49.000 47.750
Lampung 39.500 39.200 39.100 38.850 38.850 38.650 38.500
Banten 43.900 43.900 43.900 43.750 43.500 43.150 42.150
Jawa Barat 41.100 40.800 40.650 40.300 40.100 40.200 40.200
DKI Jakarta 43.200 43.200 43.200 43.200 43.050 42.900 43.050
Jawa Tengah 40.650 40.350 40.350 40.350 40.750 40.700 40.750
DI Yogyakarta 40.750 40.750 40.500 40.500 41.000 41.000 41.000
Jawa Timur 39.950 39.950 40.300 40.450 40.450 40.300 40.300
Bali 45.400 45.500 45.500 45.500 45.300 45.300 45.300
Nusa Tenggara Barat 45.750 45.900 45.900 45.900 46.000 46.000 46.300
Nusa Tenggara Timur 47.950 48.200 48.900 48.900 48.850 51.300 51.300
Kalimantan Barat 36.650 36.850 36.850 36.850 36.750 36.750
Kalimantan Selatan 44.850 43.500 43.500 43.500 42.350 42.350 42.350
Kalimantan Tengah 37.150 37.150 37.150 37.000 37.900 37.750 37.000
Kalimantan Timur 39.450 38.800 38.100 37.650 37.900 37.300 39.850
Kalimantan Utara 47.900 47.600 47.600 47.600 47.850 47.850
Gorontalo 35.050 35.100 36.800 36.750 36.750 36.750 36.750
Sulawesi Selatan 27.800 28.100 28.100 28.100 29.700 29.700 29.800
Sulawesi Tenggara 36.700 36.700 36.700 36.700 37.300 37.300 37.150
Sulawesi Tengah 35.350 33.950 33.950 33.950 34.950 34.950 34.950
Sulawesi Utara 41.000 40.100 40.100 40.100 40.100 39.800 39.800
Sulawesi Barat 28.800 28.800 28.800 28.800 30.500 31.150 31.150
Maluku 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150
Maluku Utara 43.750 43.750 43.750 43.750 43.750 43.750 43.750
Papua 51.250 51.250 51.250 51.250 51.400 51.400 51.400
Papua Barat 49.600 50.700 49.600 50.350 51.250 50.600 50.100
Scroll to Top