Harga Daging Ayam Ras Segar – Pasar Tradisional Indonesia

Daging ayam adalah salah satu sumber protein hewani yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Harga daging ayam merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan protein hewani. Oleh karena itu, untuk mengetahui pergerakan harga daging ayam di seluruh provinsi di Indonesia, dapat dilihat dari data yang tersedia pada laman BI.go.id.

Provinsi 08/ 04/ 2026 09/ 04/ 2026 10/ 04/ 2026 13/ 04/ 2026 14/ 04/ 2026 15/ 04/ 2026 16/ 04/ 2026
Aceh 40.000 39.600 39.600 39.450 39.450 39.500 39.650
Sumatera Utara 48.650 48.600 48.700 46.850 46.950 46.550 46.200
Sumatera Barat 54.200 56.750 56.550 56.300 56.150 56.150 55.500
Riau 35.300 35.300 35.250 35.200 35.200 35.200
Kepulauan Riau 42.400 42.400 42.400 42.250 42.250 42.250 42.000
Jambi 39.900 39.900 39.650 37.650 37.650 38.150 37.400
Bengkulu 41.000 41.000 40.400 38.900 38.750 38.750 38.750
Sumatera Selatan 36.900 36.650 36.650 35.750 35.650 35.900 35.150
Kepulauan Bangka Belitung 42.150 41.400 41.150 39.650 39.650 39.650 38.650
Lampung 34.150 33.500 33.500 33.000 32.900 32.900 32.750
Banten 39.850 39.850 39.850 39.000 39.000 39.000 38.750
Jawa Barat 37.650 37.600 37.400 37.300 37.300 37.200 36.850
DKI Jakarta 41.550 41.350 41.350 40.850 40.700 40.700 40.350
Jawa Tengah 36.800 36.650 36.500 36.350 36.300 36.200 36.100
DI Yogyakarta 37.000 36.500 36.500 36.750 36.750 36.750 36.500
Jawa Timur 35.350 35.350 35.250 35.350 35.400 35.400 35.300
Bali 42.400 42.250 41.400 40.250 40.000 40.000 40.000
Nusa Tenggara Barat 42.650 42.750 42.750 42.000 41.750 41.750 40.750
Nusa Tenggara Timur 54.850 53.450 51.850 50.150 49.350 49.150 45.500
Kalimantan Barat 36.900 37.100 37.150 37.150 37.150 37.150 32.450
Kalimantan Selatan 44.100 44.100 44.100 43.650 42.850 42.650 42.150
Kalimantan Tengah 37.400 37.250 37.000 36.500 36.000 36.000 36.750
Kalimantan Timur 37.700 40.950 37.400 37.200 37.450 37.000 37.150
Kalimantan Utara 49.000 48.500 48.500 48.900 48.900 48.900 48.900
Gorontalo 36.800 37.350 37.550 37.550 37.400 37.550 37.550
Sulawesi Selatan 33.550 33.550 33.450 32.300 32.050 31.450 31.450
Sulawesi Tenggara 39.900 39.900 39.900 39.000 39.000 38.500 38.500
Sulawesi Tengah 38.750 39.800 38.000 37.200 35.200 37.600 36.850
Sulawesi Utara 44.800 44.800 45.050 45.050 45.050 45.050 45.050
Sulawesi Barat 34.950 34.950 34.950 34.950 34.950 34.250 34.250
Maluku 49.600 50.050 50.050 50.050 50.050 50.050 50.050
Maluku Utara 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500
Papua 51.600 51.600 51.600 51.600 51.600 51.600 51.550
Papua Barat 54.050 54.950 53.550 51.100 53.350 54.050 54.350

Scroll to Top