Harga Daging Sapi Kualitas 2 Seluruh Pasar Tradisional Provinsi di Indonesia

Harga daging sapi di Indonesia bisa mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Faktor-faktor seperti ketersediaan pasokan, musim ternak, faktor ekonomi hingga momen hari raya dapat mempengaruhi harga daging sapi di setiap provinsi. Catatan : data dari https://www.bi.go.id/hargapangan

Berikut ini adalah perincian harga daging  sapi di semua provinsi di Indonesia.

Provinsi 02/ 11/ 2026 03/ 11/ 2026 04/ 11/ 2026 05/ 11/ 2026 06/ 11/ 2026
Aceh 135.000 135.000 137.500 135.000 135.000
Sumatera Utara 133.750 133.750 133.750 133.750 133.750
Sumatera Barat 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250
Riau 121.250 117.900 136.900 117.900 117.900
Kepulauan Riau 125.000 125.000
Bengkulu 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Sumatera Selatan 143.750 143.750 143.750 143.750 143.750
Kepulauan Bangka Belitung 139.400 139.400 139.400 139.400 139.400
Lampung 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500
Banten 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000
Jawa Barat 148.450 148.450 148.450 148.450 148.450
DKI Jakarta 145.950 145.950 145.950 145.950 145.950
Jawa Tengah 144.500 144.150 144.150 144.150 144.150
DI Yogyakarta 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250
Jawa Timur 134.100 134.100 134.100 134.100 134.100
Bali 133.250 133.250 133.250 133.250 133.250
Nusa Tenggara Barat 126.900 126.900 126.900 126.900 126.900
Nusa Tenggara Timur 118.350 118.350 118.350 118.350 118.350
Kalimantan Barat 147.500 147.500 147.500 147.500 147.500
Kalimantan Selatan 166.250 166.250 166.250 168.150 166.250
Kalimantan Tengah 155.650 155.650 155.650 155.650 155.650
Kalimantan Timur 172.500 165.000 167.500 167.500 165.000
Kalimantan Utara 133.750 133.750 108.150 133.750 133.750
Gorontalo 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Sulawesi Selatan 137.250 137.250 137.250 137.250 137.250
Sulawesi Tenggara 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500
Sulawesi Tengah 149.400 149.400 149.400 149.400 149.400
Sulawesi Utara 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000
Sulawesi Barat 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Maluku 142.500 142.500 142.500 142.500 143.750
Papua 155.650 155.650 155.650 155.650 155.650
Papua Barat 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000
Scroll to Top