Harga Daging Sapi Kualitas 2 Seluruh Pasar Tradisional Provinsi di Indonesia

Harga daging sapi di Indonesia bisa mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Faktor-faktor seperti ketersediaan pasokan, musim ternak, faktor ekonomi hingga momen hari raya dapat mempengaruhi harga daging sapi di setiap provinsi. Catatan : data dari https://www.bi.go.id/hargapangan

Berikut ini adalah perincian harga daging  sapi di semua provinsi di Indonesia.

Provinsi 15/ 09/ 2026 16/ 09/ 2026 17/ 09/ 2026 18/ 09/ 2026 21/ 09/ 2026 22/ 09/ 2026 23/ 09/ 2026
Aceh 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Sumatera Utara 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Sumatera Barat 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250
Riau 119.150 119.150 119.150 119.150 119.150 119.150 119.150
Kepulauan Riau 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Bengkulu 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Sumatera Selatan 143.750 143.750 143.750 143.750 143.750 143.750 143.750
Kepulauan Bangka Belitung 139.400 139.400 139.400 139.400 139.400 139.400 139.400
Lampung 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500
Banten 143.350 143.350 143.350 143.350 143.350 143.350 143.350
Jawa Barat 148.450 148.450 148.450 148.450 148.450 145.900 148.450
DKI Jakarta 145.950 145.950 145.950 145.950 145.950 145.950 145.950
Jawa Tengah 144.400 144.400 144.400 144.250 144.250 144.050 144.050
DI Yogyakarta 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250
Jawa Timur 131.850 131.850 131.850 131.850 131.850 131.850 131.500
Bali 131.450 131.450 131.450 131.450 131.450 131.450 131.450
Nusa Tenggara Barat 126.900 126.900 127.500 127.500 127.500 127.500 127.500
Nusa Tenggara Timur 118.350 118.350 118.350 118.350 118.350 118.350 118.350
Kalimantan Barat 147.900 147.900 147.900 147.900 147.900 147.900
Kalimantan Selatan 165.400 165.400 165.400 165.400 165.400 165.400 165.400
Kalimantan Tengah 155.650 155.650 155.650 155.650 155.650 155.650 155.650
Kalimantan Timur 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 167.500
Kalimantan Utara 132.900 132.900 132.900 132.900 132.900 150.000 133.350
Gorontalo 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Sulawesi Selatan 137.250 137.250 137.250 137.250 137.250 137.250 137.250
Sulawesi Tenggara 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500
Sulawesi Tengah 149.400 149.400 149.400 149.400 149.400 149.400 150.000
Sulawesi Utara 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250
Sulawesi Barat 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500
Maluku 142.500 142.500 142.500 142.500 142.500 142.500 142.500
Papua 155.900 156.000 156.150 156.150 156.150 156.150 156.150
Papua Barat 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000
Scroll to Top