Harga Daging Sapi Kualitas 2 Seluruh Pasar Tradisional Provinsi di Indonesia

Harga daging sapi di Indonesia bisa mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Faktor-faktor seperti ketersediaan pasokan, musim ternak, faktor ekonomi hingga momen hari raya dapat mempengaruhi harga daging sapi di setiap provinsi. Catatan : data dari https://www.bi.go.id/hargapangan

Berikut ini adalah perincian harga daging  sapi di semua provinsi di Indonesia.

Provinsi 18/ 04/ 2025 21/ 04/ 2025 22/ 04/ 2025 23/ 04/ 2025 24/ 04/ 2025 25/ 04/ 2025
Aceh 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Sumatera Utara 112.500 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Sumatera Barat 150.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000
Riau 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500
Kepulauan Riau 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Bengkulu 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Sumatera Selatan 136.900 136.900 136.900 136.900 136.900 136.900
Kepulauan Bangka Belitung 125.650 125.650 125.650 125.650 125.650 125.650
Lampung 128.750 128.750 128.750 128.750 128.750 126.250
Banten 130.850 130.850 130.850 130.850 130.850 130.850
Jawa Barat 136.550 136.400 136.100 136.450 135.650 136.100
DKI Jakarta 133.350 133.350 133.350 133.350 133.350 133.350
Jawa Tengah 123.000 123.850 123.850 123.550 123.550 123.550
DI Yogyakarta 132.500 132.500 132.500 132.500 132.500 132.500
Jawa Timur 116.700 116.700 116.450 116.450 116.150 115.850
Bali 125.650 125.650 125.650 125.650 125.650 125.650
Nusa Tenggara Barat 113.750 113.750 113.750 113.750 113.750 113.750
Nusa Tenggara Timur 113.350 113.350 113.350 113.350 113.350 113.350
Kalimantan Barat 112.500 141.650 141.650 141.650 141.650 141.650
Kalimantan Selatan 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400 160.400
Kalimantan Tengah 153.150 153.150 153.150 153.150 153.150
Kalimantan Timur 160.000 162.500 162.500 162.500 162.100 161.650
Kalimantan Utara 102.500 133.750 133.750 133.750 133.750 133.750
Gorontalo 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Sulawesi Selatan 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000
Sulawesi Tenggara 136.250 136.250 136.250 136.250 136.250 136.250
Sulawesi Tengah 143.750 143.750 143.750 143.750 143.750 143.750
Sulawesi Utara 132.500 132.500 132.500 132.500 132.500 132.500
Sulawesi Barat 127.500 127.500 127.500 127.500 127.500
Maluku 136.250 136.250 136.250 136.250 136.250 136.250
Papua 151.650 151.250 151.250 151.750 151.750 151.750
Papua Barat 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000
Scroll to Top