Harga Telur Ayam Ras di Pasar Tradisional Indonesia Hari ini

Telur ayam ras merupakan salah satu bahan makanan yang populer dan penting dalam masyarakat Indonesia. Telur ini menjadi sumber protein yang terjangkau dan bergizi tinggi, sehingga sering dijadikan sebagai bagian penting dalam diet sehari-hari. Dalam beberapa tahun terakhir, harga telur ayam ras di Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan. Faktor-faktor seperti pasokan, permintaan, dan musim pengaruhnya, membuat harga telur ayam ras bisa berubah secara drastis dalam waktu singkat.

Berikut ini adalah perincian harga telur ayam ras di semua provinsi di Indonesia. Catatan : data dari https://www.bi.go.id/hargapangan.

Provinsi 14/ 09/ 2026 15/ 09/ 2026 16/ 09/ 2026 17/ 09/ 2026 18/ 09/ 2026 21/ 09/ 2026 22/ 09/ 2026
Aceh 29.950 29.950 29.800 29.800 29.700 29.500 29.450
Sumatera Utara 30.750 30.750 30.750 30.750 30.750 30.700 30.700
Sumatera Barat 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800
Riau 30.250 30.200 30.200 30.200 30.200 30.150 30.150
Kepulauan Riau 29.750 29.750 29.750 29.750 29.750 29.750
Jambi 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900
Bengkulu 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800
Sumatera Selatan 28.150 28.400 28.400 28.400 28.400 28.150 28.400
Kepulauan Bangka Belitung 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300
Lampung 25.950 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100
Banten 25.650 25.650 26.000 26.350 26.650 26.650 26.650
Jawa Barat 26.950 27.000 27.000 27.000 27.050 26.950 26.900
DKI Jakarta 26.850 26.850 26.850 27.000 27.000 27.000 27.000
Jawa Tengah 25.600 25.650 25.700 25.800 25.600 25.650 25.600
DI Yogyakarta 25.650 25.650 25.650 25.650 25.650 25.650 25.650
Jawa Timur 25.350 25.350 25.500 25.300 25.250 25.050 25.050
Bali 29.150 29.150 29.150 29.150 29.150 29.150 29.150
Nusa Tenggara Barat 29.250 29.250 29.250 29.150 29.150 29.150 29.150
Nusa Tenggara Timur 31.450 31.550 31.550 31.550 31.550 31.550 31.550
Kalimantan Barat 31.100 31.200 31.200 31.200 31.000 31.000 31.000
Kalimantan Selatan 29.500 29.600 29.600 29.600 29.600 29.600 29.600
Kalimantan Tengah 32.600 32.600 32.600 33.000 33.000 33.000 33.000
Kalimantan Timur 30.150 30.200 30.200 30.700 30.150 29.850 28.900
Kalimantan Utara 29.800 29.700 29.900 29.900 29.850 29.900 30.650
Gorontalo 34.300 34.300 34.300 34.300 33.800 33.800 33.800
Sulawesi Selatan 25.950 25.950 25.800 25.800 25.800 25.850 25.850
Sulawesi Tenggara 29.800 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300
Sulawesi Tengah 30.650 30.650 30.650 30.650 30.650 30.650 30.650
Sulawesi Utara 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200
Sulawesi Barat 29.300 29.300 29.300 29.300 29.300 29.300 29.300
Maluku 35.200 35.200 35.200 35.200 35.600 35.600 35.600
Maluku Utara 41.250 41.250 41.250 41.250 41.250 41.250 40.900
Papua 37.600 37.650 37.650 37.650 37.650 37.500 37.700
Papua Barat 34.000 34.300 34.300 34.300 34.300 34.300 34.300
Scroll to Top