Harga Telur Ayam Ras di Pasar Tradisional Indonesia Hari ini

Telur ayam ras merupakan salah satu bahan makanan yang populer dan penting dalam masyarakat Indonesia. Telur ini menjadi sumber protein yang terjangkau dan bergizi tinggi, sehingga sering dijadikan sebagai bagian penting dalam diet sehari-hari. Dalam beberapa tahun terakhir, harga telur ayam ras di Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan. Faktor-faktor seperti pasokan, permintaan, dan musim pengaruhnya, membuat harga telur ayam ras bisa berubah secara drastis dalam waktu singkat.

Berikut ini adalah perincian harga telur ayam ras di semua provinsi di Indonesia. Catatan : data dari https://www.bi.go.id/hargapangan.

Provinsi 22/ 04/ 2026 23/ 04/ 2026 24/ 04/ 2026 27/ 04/ 2026 28/ 04/ 2026 29/ 04/ 2026 30/ 04/ 2026
Aceh 30.450 30.450 30.450 30.450 30.450 30.400 30.400
Sumatera Utara 32.450 32.450 32.400 32.400 32.300 32.300 31.800
Sumatera Barat 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Riau 31.050 30.850 30.850 30.850 30.850 30.850 30.850
Kepulauan Riau 29.700 29.700 29.700 29.600 29.600 29.600 29.600
Jambi 26.850 26.850 26.850 26.850 26.850 26.850 26.850
Bengkulu 29.300 29.300 29.300 29.300 29.550 29.550 29.550
Sumatera Selatan 29.500 29.350 29.350 29.250 29.100 29.100 29.250
Kepulauan Bangka Belitung 33.750 33.750 33.750 33.750 33.750 33.750 33.750
Lampung 28.400 28.200 28.100 28.100 28.100 27.950 27.700
Banten 29.400 29.400 28.400 28.400 28.400 28.400 28.350
Jawa Barat 28.500 28.350 28.350 28.100 28.100 28.050 28.050
DKI Jakarta 29.700 29.700 29.000 28.600 28.450 28.250 28.250
Jawa Tengah 27.000 26.950 26.900 26.650 26.600 26.650 26.600
DI Yogyakarta 27.900 27.900 27.900 27.900 27.000 27.000 26.750
Jawa Timur 26.900 26.650 26.550 26.050 26.150 26.250 26.250
Bali 30.750 30.750 30.750 30.950 30.950 30.950 30.900
Nusa Tenggara Barat 30.300 30.300 30.200 30.200 30.000 30.000 30.000
Nusa Tenggara Timur 33.850 33.850 33.850 33.900 33.900 33.850 33.700
Kalimantan Barat 32.600 32.450 32.300 32.300 31.850 31.550 25.500
Kalimantan Selatan 31.900 31.900 31.900 31.500 31.350 31.350 31.250
Kalimantan Tengah 33.400 33.000 33.000 32.800 32.800 32.600 32.600
Kalimantan Timur 31.800 31.800 32.600 31.400 31.400 30.900 30.950
Kalimantan Utara 33.200 33.200 32.850 32.350 32.350 32.350 32.350
Gorontalo 40.200 40.200 39.800 38.550 38.550 38.550 38.550
Sulawesi Selatan 28.950 28.950 28.950 27.450 27.450 27.250 27.250
Sulawesi Tenggara 33.350 33.200 33.200 33.200 33.200 32.600 32.600
Sulawesi Tengah 36.400 36.400 36.050 34.800 33.900 33.500 33.250
Sulawesi Utara 33.450 33.450 33.450 33.450 33.450 33.450 33.450
Sulawesi Barat 28.750 28.750 28.750 28.750 28.750 28.750 28.750
Maluku 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Maluku Utara 44.100 44.100 44.100 44.100 44.100 44.100 44.100
Papua 41.600 41.600 41.600 41.600 41.600 41.600 41.600
Papua Barat 36.700 37.350 37.350 37.350 37.350 37.350 37.350

Scroll to Top