Harga Daging Sapi Kualitas 1 Seluruh Pasar Tradisional Provinsi di Indonesia

Daging sapi adalah salah satu komoditas penting dalam industri pangan di Indonesia. Selain sebagai sumber protein yang tinggi, daging sapi juga menjadi bahan makanan yang sering diolah menjadi berbagai hidangan lezat, mulai dari steak, sate, sop, hingga rendang.

Ilustrasi daging sapi

Meskipun begitu, harga daging sapi di Indonesia bisa mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Faktor-faktor seperti ketersediaan pasokan, musim ternak, dan faktor ekonomi dapat mempengaruhi harga daging sapi di setiap provinsi. Dalam artikel ini, kami akan memberikan informasi mengenai perkiraan harga daging sapi per provinsi di Indonesia, sehingga Anda dapat mengetahui tren harga yang berlaku saat ini.

Harga Daging Sapi Kualitas 1 Di Seluruh Pasar Tradisional Provinsi di Indonesia

Catatan : data dari https://www.bi.go.id/hargapangan

Berikut ini adalah perincian harga daging ayam di semua provinsi di Indonesia.

Provinsi 15/ 09/ 2026 16/ 09/ 2026 17/ 09/ 2026 18/ 09/ 2026 21/ 09/ 2026 22/ 09/ 2026 23/ 09/ 2026
Aceh 170.850 170.850 170.400 170.400 170.000 170.400 170.000
Sumatera Utara 150.950 150.950 150.950 150.950 150.950 150.950 150.950
Sumatera Barat 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
Riau 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Kepulauan Riau 131.900 131.900 131.900 131.900 131.900 130.000
Jambi 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000
Bengkulu 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
Sumatera Selatan 151.250 151.250 151.250 151.250 151.250 151.250 151.250
Kepulauan Bangka Belitung 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500
Lampung 144.400 144.400 144.400 144.400 144.400 144.400 144.400
Banten 151.650 151.650 151.650 151.650 151.650 151.650 151.650
Jawa Barat 157.650 157.650 157.650 157.650 157.650 154.800 157.650
DKI Jakarta 154.300 154.300 154.300 154.300 154.300 154.300 154.300
Jawa Tengah 152.100 152.100 152.100 152.100 152.100 151.900 151.900
DI Yogyakarta 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500
Jawa Timur 145.150 145.150 145.150 145.150 145.150 145.150 143.950
Bali 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000
Nusa Tenggara Barat 136.900 136.900 136.900 136.900 136.900 136.900 136.900
Nusa Tenggara Timur 121.650 121.650 121.650 121.650 121.650 121.650 121.650
Kalimantan Barat 161.250 161.250 161.250 161.250 161.250 161.250
Kalimantan Selatan 172.100 172.100 172.100 172.100 172.100 172.100 172.100
Kalimantan Tengah 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
Kalimantan Timur 167.900 167.900 167.900 167.900 167.900 167.900 170.000
Kalimantan Utara 159.150 159.150 159.150 159.150 159.150 177.500 159.150
Gorontalo 148.750 148.750 148.750 152.500 155.000 155.000 155.000
Sulawesi Selatan 137.250 137.250 137.250 137.250 137.250 137.250 137.250
Sulawesi Tenggara 141.250 141.250 141.250 141.250 141.250 141.250 141.250
Sulawesi Tengah 149.400 149.400 149.400 149.400 149.400 149.400 150.000
Sulawesi Utara 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250
Sulawesi Barat 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Maluku 142.500 142.500 142.500 142.500 142.500 142.500 142.500
Maluku Utara 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Papua 161.500 161.650 161.750 161.750 161.750 161.750 161.750
Papua Barat 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000
Scroll to Top