Harga Daging Sapi Kualitas 1 Seluruh Pasar Tradisional Provinsi di Indonesia

Daging sapi adalah salah satu komoditas penting dalam industri pangan di Indonesia. Selain sebagai sumber protein yang tinggi, daging sapi juga menjadi bahan makanan yang sering diolah menjadi berbagai hidangan lezat, mulai dari steak, sate, sop, hingga rendang.

Ilustrasi daging sapi

Meskipun begitu, harga daging sapi di Indonesia bisa mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Faktor-faktor seperti ketersediaan pasokan, musim ternak, dan faktor ekonomi dapat mempengaruhi harga daging sapi di setiap provinsi. Dalam artikel ini, kami akan memberikan informasi mengenai perkiraan harga daging sapi per provinsi di Indonesia, sehingga Anda dapat mengetahui tren harga yang berlaku saat ini.

Harga Daging Sapi Kualitas 1 Di Seluruh Pasar Tradisional Provinsi di Indonesia

Catatan : data dari https://www.bi.go.id/hargapangan

Berikut ini adalah perincian harga daging ayam di semua provinsi di Indonesia.

Provinsi 18/ 04/ 2025 21/ 04/ 2025 22/ 04/ 2025 23/ 04/ 2025 24/ 04/ 2025 25/ 04/ 2025
Aceh 153.350 153.350 153.350 153.350 153.350 153.350
Sumatera Utara 135.850 135.650 135.650 135.650 135.650 135.650
Sumatera Barat 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Riau 141.650 141.450 141.450 141.450 141.450 141.450
Kepulauan Riau 96.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000
Jambi 136.900 136.900 136.900 136.900 136.900
Bengkulu 135.650 135.650 135.650 135.650 135.650 135.650
Sumatera Selatan 141.250 141.250 141.250 141.250 141.250 141.250
Kepulauan Bangka Belitung 141.250 141.250 141.250 141.250 141.250 141.250
Lampung 133.750 133.750 133.750 133.750 133.750 131.250
Banten 135.850 135.850 135.850 135.850 135.850 135.850
Jawa Barat 145.550 145.400 145.150 145.200 144.600 145.150
DKI Jakarta 142.500 142.500 142.500 142.500 142.500 142.500
Jawa Tengah 132.500 133.000 133.000 132.800 132.800 132.800
DI Yogyakarta 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Jawa Timur 127.100 127.100 127.100 127.100 126.750 126.450
Bali 138.750 138.750 138.750 138.750 138.750 138.750
Nusa Tenggara Barat 121.900 121.900 121.900 121.900 121.900 121.900
Nusa Tenggara Timur 116.650 116.650 116.650 116.650 116.650 116.650
Kalimantan Barat 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500
Kalimantan Selatan 168.350 168.350 167.900 167.900 167.900 167.900
Kalimantan Tengah 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500
Kalimantan Timur 161.250 165.850 165.850 165.850 165.400 165.000
Kalimantan Utara 130.000 147.500 147.500 147.500 147.500 147.500
Gorontalo 132.500 132.500 132.500 132.500 132.500 132.500
Sulawesi Selatan 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000
Sulawesi Tenggara 142.500 142.500 142.500 142.500 142.500 142.500
Sulawesi Tengah 143.750 143.750 143.750 143.750 143.750 143.750
Sulawesi Utara 134.400 134.400 134.400 134.400 134.400 134.400
Sulawesi Barat 128.350 128.350 128.350 128.350 128.350
Maluku 136.250 136.250 136.250 136.250 136.250 136.250
Maluku Utara 140.000 140.000 140.000
Papua 159.750 159.500 159.500 159.250 159.250 159.250
Papua Barat 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Scroll to Top