Harga Daging Sapi Kualitas 1 Seluruh Pasar Tradisional Provinsi di Indonesia

Daging sapi adalah salah satu komoditas penting dalam industri pangan di Indonesia. Selain sebagai sumber protein yang tinggi, daging sapi juga menjadi bahan makanan yang sering diolah menjadi berbagai hidangan lezat, mulai dari steak, sate, sop, hingga rendang.

Ilustrasi daging sapi

Meskipun begitu, harga daging sapi di Indonesia bisa mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Faktor-faktor seperti ketersediaan pasokan, musim ternak, dan faktor ekonomi dapat mempengaruhi harga daging sapi di setiap provinsi. Dalam artikel ini, kami akan memberikan informasi mengenai perkiraan harga daging sapi per provinsi di Indonesia, sehingga Anda dapat mengetahui tren harga yang berlaku saat ini.

Harga Daging Sapi Kualitas 1 Di Seluruh Pasar Tradisional Provinsi di Indonesia

Catatan : data dari https://www.bi.go.id/hargapangan

Berikut ini adalah perincian harga daging ayam di semua provinsi di Indonesia.

Provinsi 07/ 04/ 2026 08/ 04/ 2026 09/ 04/ 2026 10/ 04/ 2026 13/ 04/ 2026 14/ 04/ 2026 15/ 04/ 2026
Aceh 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
Sumatera Utara 139.750 139.750 139.750 139.750 139.750 139.750 139.750
Sumatera Barat 151.250 152.500 152.500 152.500 152.500 152.500 152.500
Riau 147.500 147.500 147.500 147.500 147.500 147.500 147.500
Kepulauan Riau 127.500 127.500 127.500 127.500 127.500 127.500 127.500
Jambi 151.250 151.250 151.250 151.250 150.000 150.000 150.000
Bengkulu 147.500 147.500 147.500 146.250 146.250 146.250 146.250
Sumatera Selatan 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000
Kepulauan Bangka Belitung 150.000 150.000 150.000 150.000 151.250 151.250 151.250
Lampung 135.000 135.000 135.000 135.000 134.400 134.400 134.400
Banten 148.350 148.350 148.350 148.350 148.350 148.350 148.350
Jawa Barat 156.100 156.100 156.100 156.100 155.850 155.700 155.700
DKI Jakarta 152.500 152.500 152.500 152.500 152.500 152.500 152.500
Jawa Tengah 143.450 143.250 143.000 142.900 142.500 142.500 142.500
DI Yogyakarta 153.750 153.750 153.750 153.750 153.750 153.750 153.750
Jawa Timur 134.650 134.650 134.650 134.450 134.850 134.850 134.850
Bali 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Nusa Tenggara Barat 131.250 131.250 131.250 130.650 130.650 130.650 130.650
Nusa Tenggara Timur 118.350 118.350 118.350 118.350 118.350 118.350 118.350
Kalimantan Barat 161.650 160.850 160.850 160.850 160.850 160.850 160.850
Kalimantan Selatan 168.350 168.350 168.350 168.350 168.350 168.350 168.350
Kalimantan Tengah 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500
Kalimantan Timur 167.100 167.100 172.500 167.100 166.250 166.250 166.250
Kalimantan Utara 170.650 170.650 170.650 170.650 170.650 170.650 170.650
Gorontalo 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000
Sulawesi Selatan 132.500 133.500 133.500 133.500 133.500 133.500 133.500
Sulawesi Tenggara 145.650 140.650 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Sulawesi Tengah 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Sulawesi Utara 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250
Sulawesi Barat 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Maluku 148.150 148.750 148.750 148.750 150.000 150.000 150.000
Maluku Utara 135.000 140.000 140.000 140.000 145.000 145.000 145.000
Papua 160.900 160.900 160.900 160.900 160.900 160.900 160.900
Papua Barat 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000

Scroll to Top