Harga Daging Ayam Ras Segar – Pasar Tradisional Indonesia

Daging ayam adalah salah satu sumber protein hewani yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Harga daging ayam merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan protein hewani. Oleh karena itu, untuk mengetahui pergerakan harga daging ayam di seluruh provinsi di Indonesia, dapat dilihat dari data yang tersedia pada laman BI.go.id.

Provinsi 30/ 09/ 2026 01/ 10/ 2026 02/ 10/ 2026 05/ 10/ 2026 06/ 10/ 2026 07/ 10/ 2026 08/ 10/ 2026
Aceh 40.650 40.500 40.400 40.400 40.850 40.850 40.850
Sumatera Utara 49.300 48.950 48.800 48.250 48.150 47.900 47.500
Sumatera Barat 54.300 54.300 54.300 53.400 53.100 52.850 52.100
Riau 37.150 37.100 36.950 34.800 34.650 34.650 34.600
Kepulauan Riau 39.200 39.200 39.200 39.400 39.400 39.000
Jambi 40.850 40.600 40.850 40.650 40.150 40.150 39.900
Bengkulu 43.000 42.500 41.500 40.500 40.000 40.000 40.000
Sumatera Selatan 39.900 39.900 39.900 39.750 38.750 38.500 38.400
Kepulauan Bangka Belitung 44.150 44.650 44.650 43.900 43.750 43.650 43.500
Lampung 38.500 38.650 37.950 38.000 38.100 37.950 37.850
Banten 42.250 42.250 41.900 41.900 42.250 42.250 41.500
Jawa Barat 40.050 39.900 39.800 39.600 39.550 39.200 39.600
DKI Jakarta 41.700 41.700 41.700 41.200 41.200 40.850 40.700
Jawa Tengah 40.200 39.950 39.800 39.300 39.000 38.800 39.550
DI Yogyakarta 40.000 40.000 40.000 39.750 39.500 38.750 39.250
Jawa Timur 40.050 39.950 39.800 39.050 38.650 38.500 38.700
Bali 44.650 44.650 44.650 44.650 44.650 44.450 44.300
Nusa Tenggara Barat 44.650 44.000 43.900 44.000 42.750 42.900 42.750
Nusa Tenggara Timur 50.650 50.800 50.150 49.400 49.500 50.350 50.850
Kalimantan Barat 38.700 38.650 38.700 38.300 38.050 38.050 38.900
Kalimantan Selatan 43.350 43.350 43.350 43.850 44.150 44.150 44.150
Kalimantan Tengah 39.400 39.400 39.400 39.750 39.750 40.150 40.500
Kalimantan Timur 35.200 35.300 35.150 36.000 36.200 36.150 36.050
Kalimantan Utara 47.250 47.250 47.250 46.900 46.900 46.650 47.000
Gorontalo 38.000 39.050 39.400 39.400 39.400 39.400 38.900
Sulawesi Selatan 32.950 32.600 32.600 32.850 32.850 32.650 32.600
Sulawesi Tenggara 37.600 38.400 38.300 38.300 37.750 36.900 36.900
Sulawesi Tengah 35.900 36.300 36.300 36.300 35.900 35.900 35.900
Sulawesi Utara 41.750 41.750 41.750 42.600 42.600 42.350 42.350
Sulawesi Barat 31.650 32.150 32.150 33.100 33.100 33.100 33.100
Maluku 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150
Maluku Utara 43.750 43.750 43.750 43.750 43.750 43.750 43.750
Papua 51.350 51.350 51.350 51.350 51.350 51.350 51.350
Papua Barat 48.300 48.350 50.150 49.150 47.400 48.850 48.550
Scroll to Top