Harga Daging Ayam Ras Segar – Pasar Tradisional Indonesia

Daging ayam adalah salah satu sumber protein hewani yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Harga daging ayam merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan protein hewani. Oleh karena itu, untuk mengetahui pergerakan harga daging ayam di seluruh provinsi di Indonesia, dapat dilihat dari data yang tersedia pada laman BI.go.id.

Provinsi 12/ 08/ 2026 13/ 08/ 2026 14/ 08/ 2026 17/ 08/ 2026 18/ 08/ 2026 19/ 08/ 2026 20/ 08/ 2026
Aceh 38.750 37.600 37.700 37.700 37.850 37.950 38.050
Sumatera Utara 47.300 47.750 47.950 48.550 49.950 51.200 51.900
Sumatera Barat 54.900 54.900 54.900 54.900 55.200 55.100 55.100
Riau 36.200 36.150 36.250 36.250 36.800 37.800 37.800
Kepulauan Riau 42.150 42.150 41.750 42.150 43.350 43.350 43.750
Jambi 45.150 45.150 44.900 44.900 44.900 44.900 44.900
Bengkulu 46.500 47.250 47.000 47.000 48.000 48.000 48.000
Sumatera Selatan 43.150 43.150 43.150 43.150 45.150 44.150 44.150
Kepulauan Bangka Belitung 41.850 41.900 41.900 42.000 42.150 42.750
Lampung 39.650 39.650 39.650 40.500 40.400 40.400 40.400
Banten 42.850 42.850 42.850 42.850 42.500 42.500 42.850
Jawa Barat 41.400 41.650 42.100 42.750 42.300 42.300 42.300
DKI Jakarta 41.550 41.700 42.200 42.200 43.400 43.400 43.400
Jawa Tengah 39.250 39.950 40.200 40.000 40.900 40.900 40.900
DI Yogyakarta 39.750 40.000 40.000 40.000 41.750 41.750 41.750
Jawa Timur 37.900 38.250 38.600 38.950 39.000 39.050 39.900
Bali 43.450 43.200 43.300 43.500 44.000 44.300 44.300
Nusa Tenggara Barat 41.750 43.250 43.400 43.400 43.500 43.500 43.500
Nusa Tenggara Timur 47.850 50.050 50.050 50.050 49.950 49.750 48.800
Kalimantan Barat 37.100 37.100 37.100 33.250 37.150 36.750 36.650
Kalimantan Selatan 42.500 42.000 42.000 43.350 43.350 43.650
Kalimantan Tengah 39.900 40.150 40.150 40.150 41.250 41.250 41.250
Kalimantan Timur 37.950 37.950 37.000 37.000 38.000 40.100 37.650
Kalimantan Utara 46.850 46.850 47.150 47.150 47.150 47.150 47.150
Gorontalo 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500
Sulawesi Selatan 25.700 25.900 26.200 26.200 26.850 26.800 27.150
Sulawesi Tenggara 32.000 32.500 34.850 34.850 34.800 35.150 35.150
Sulawesi Tengah 33.050 32.650 32.650 32.650 32.650 32.050 32.050
Sulawesi Utara 39.250 38.550 38.550 38.550 38.550 39.550 39.800
Sulawesi Barat 28.150 28.150 28.150 28.150 28.150 28.150 28.150
Maluku 46.900 46.900 47.700 47.700 47.700 47.150 46.450
Maluku Utara 44.250 44.250 44.250 44.250 44.250 44.250 44.250
Papua 51.050 51.050 51.050 51.050 51.050 51.050 51.000
Papua Barat 48.950 49.650 50.550 50.550 45.350 46.800 47.750
Scroll to Top