Daging ayam adalah salah satu sumber protein hewani yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Harga daging ayam merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan protein hewani. Oleh karena itu, untuk mengetahui pergerakan harga daging ayam di seluruh provinsi di Indonesia, dapat dilihat dari data yang tersedia pada laman BI.go.id.
| Provinsi | 20/ 04/ 2026 | 21/ 04/ 2026 | 22/ 04/ 2026 | 23/ 04/ 2026 | 24/ 04/ 2026 | 27/ 04/ 2026 | 28/ 04/ 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 39.500 | 37.450 | 37.250 | 37.250 | 37.200 | 37.200 | 37.000 |
| Sumatera Utara | 45.500 | 45.100 | 43.900 | 43.800 | 43.000 | 41.900 | 41.650 |
| Sumatera Barat | 55.150 | 52.600 | 52.200 | 52.050 | 51.650 | 50.350 | 50.350 |
| Riau | 33.850 | 33.300 | 33.300 | 31.950 | 31.900 | 31.200 | 31.150 |
| Kepulauan Riau | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.550 | 41.550 | 40.500 | 40.500 |
| Jambi | 34.700 | 34.600 | 34.350 | 33.950 | 33.850 | 30.950 | 30.850 |
| Bengkulu | 37.500 | 37.250 | 35.900 | 35.650 | 35.900 | 36.400 | |
| Sumatera Selatan | 34.400 | 32.750 | 32.150 | 31.750 | 32.750 | 30.750 | 30.750 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 36.000 | 36.000 | 35.750 | 35.150 | 34.650 | 33.400 | 33.400 |
| Lampung | 33.250 | 33.900 | 33.750 | 33.900 | 34.150 | 33.750 | 33.650 |
| Banten | 40.250 | 39.250 | 38.650 | 38.650 | 38.650 | 38.650 | 38.650 |
| Jawa Barat | 36.750 | 36.700 | 36.600 | 36.650 | 36.600 | 37.350 | 36.200 |
| DKI Jakarta | 39.550 | 39.350 | 39.350 | 39.350 | 39.350 | 38.700 | 38.700 |
| Jawa Tengah | 35.900 | 35.750 | 35.650 | 35.400 | 35.350 | 35.200 | 35.400 |
| DI Yogyakarta | 35.250 | 35.250 | 35.000 | 34.500 | 34.500 | 34.750 | 34.750 |
| Jawa Timur | 35.050 | 35.000 | 34.900 | 34.850 | 34.850 | 34.750 | 35.150 |
| Bali | 40.300 | 40.200 | 40.200 | 40.050 | 40.000 | 40.900 | 41.500 |
| Nusa Tenggara Barat | 39.900 | 39.900 | 39.300 | 39.550 | 38.450 | 38.450 | 38.700 |
| Nusa Tenggara Timur | 46.050 | 50.050 | 50.200 | 51.000 | 51.150 | 51.450 | 50.500 |
| Kalimantan Barat | 36.250 | 36.250 | 36.200 | 36.200 | 35.300 | 35.950 | 36.150 |
| Kalimantan Selatan | 41.650 | 41.650 | 40.650 | 40.650 | 40.650 | 41.150 | 41.150 |
| Kalimantan Tengah | 36.750 | 36.750 | 36.900 | 36.400 | 35.500 | 35.400 | 35.900 |
| Kalimantan Timur | 37.300 | 36.900 | 36.500 | 36.300 | 38.800 | 36.350 | 36.250 |
| Kalimantan Utara | 48.650 | 47.400 | 46.750 | 46.750 | 46.750 | 46.650 | 46.650 |
| Gorontalo | 37.550 | 37.550 | 37.550 | 37.050 | 37.050 | 36.200 | 36.200 |
| Sulawesi Selatan | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 28.850 | 28.700 | 27.400 | 27.400 |
| Sulawesi Tenggara | 36.700 | 36.700 | 35.750 | 35.750 | 35.750 | 35.950 | 35.950 |
| Sulawesi Tengah | 33.750 | 33.250 | 33.250 | 33.250 | 31.900 | 32.800 | 32.800 |
| Sulawesi Utara | 43.250 | 43.450 | 43.450 | 43.450 | 43.450 | 42.000 | 42.000 |
| Sulawesi Barat | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.250 | 32.250 | 30.900 | 30.900 |
| Maluku | 50.050 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 47.500 | 47.500 |
| Maluku Utara | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| Papua | 52.150 | 52.150 | 52.150 | 52.150 | 52.150 | 52.050 | 52.200 |
| Papua Barat | 51.950 | 52.750 | 52.650 | 52.700 | 54.350 | 54.000 | 50.900 |
