Harga Daging Ayam Ras Segar – Pasar Tradisional Indonesia

Daging ayam adalah salah satu sumber protein hewani yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Harga daging ayam merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan protein hewani. Oleh karena itu, untuk mengetahui pergerakan harga daging ayam di seluruh provinsi di Indonesia, dapat dilihat dari data yang tersedia pada laman BI.go.id.

Provinsi 11/ 09/ 2026 14/ 09/ 2026 15/ 09/ 2026 16/ 09/ 2026 17/ 09/ 2026 18/ 09/ 2026
Aceh 43.200 43.200 43.200 43.200 44.050 44.050
Sumatera Utara 51.950 51.450 51.450 51.100 50.750 50.550
Sumatera Barat 55.900 55.850 55.850 55.700 55.700 55.700
Riau 38.200 38.150 38.150 38.050 37.900 37.850
Kepulauan Riau 41.700 41.750 41.750 41.750 41.750
Jambi 45.250 45.150 45.150 43.650 43.650 43.400
Bengkulu 46.250 46.250 46.000 45.750 45.500 45.250
Sumatera Selatan 42.750 42.500 42.500 42.250 42.250 38.650
Kepulauan Bangka Belitung 50.000 49.000 49.000 47.750 47.000 47.000
Lampung 38.850 38.850 38.650 38.500 38.650 38.900
Banten 43.750 43.500 43.150 42.150 41.850 41.650
Jawa Barat 40.300 40.100 40.200 40.200 40.150 40.150
DKI Jakarta 43.200 43.050 42.900 43.050 43.050 42.550
Jawa Tengah 40.350 40.750 40.700 40.750 40.700 40.550
DI Yogyakarta 40.500 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000
Jawa Timur 40.450 40.450 40.300 40.300 40.400 40.400
Bali 45.500 45.300 45.300 45.300 45.300 45.300
Nusa Tenggara Barat 45.900 46.000 46.000 46.300 46.200 46.200
Nusa Tenggara Timur 48.900 48.850 51.300 51.300 52.400 52.450
Kalimantan Barat 36.850 36.750 36.750 36.750 36.750 36.750
Kalimantan Selatan 43.500 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350
Kalimantan Tengah 37.000 37.900 37.750 37.000 37.000 36.750
Kalimantan Timur 37.650 37.900 37.300 37.150 34.600 37.150
Kalimantan Utara 47.600 47.850 47.850 47.650 47.650 47.650
Gorontalo 36.750 36.750 36.750 36.750 36.750 37.250
Sulawesi Selatan 28.100 29.700 29.700 29.800 30.050 30.150
Sulawesi Tenggara 36.700 37.300 37.300 37.150 37.150 38.000
Sulawesi Tengah 33.950 34.950 34.950 34.950 34.950 34.550
Sulawesi Utara 40.100 40.100 39.800 39.800 39.800 39.800
Sulawesi Barat 28.800 30.500 31.150 31.150 31.150 31.150
Maluku 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150
Maluku Utara 43.750 43.750 43.750 43.750 43.750 43.750
Papua 51.250 51.400 51.400 51.400 51.400 51.400
Papua Barat 50.350 51.250 50.600 50.100 49.950 50.500
Scroll to Top