Harga Daging Sapi Kualitas 2 Seluruh Pasar Tradisional Provinsi di Indonesia

Harga daging sapi di Indonesia bisa mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Faktor-faktor seperti ketersediaan pasokan, musim ternak, faktor ekonomi hingga momen hari raya dapat mempengaruhi harga daging sapi di setiap provinsi. Catatan : data dari https://www.bi.go.id/hargapangan

Berikut ini adalah perincian harga daging  sapi di semua provinsi di Indonesia.

Provinsi 22/ 04/ 2026 23/ 04/ 2026 24/ 04/ 2026 27/ 04/ 2026 28/ 04/ 2026 29/ 04/ 2026 30/ 04/ 2026
Aceh 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Sumatera Utara 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000
Sumatera Barat 148.750 148.750 148.750 148.750 148.750 148.750 148.750
Riau 116.450 116.450 116.450 116.450 116.450 116.450 116.450
Kepulauan Riau 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Bengkulu 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000
Sumatera Selatan 138.750 138.750 138.750 140.000 138.750 138.750 138.750
Kepulauan Bangka Belitung 131.900 131.900 131.900 131.900 131.900 131.900 131.900
Lampung 128.750 128.750 128.750 128.750 128.750 128.750 128.750
Banten 143.350 143.350 146.650 146.650 146.650 146.650 146.650
Jawa Barat 145.950 145.950 145.950 142.500 145.850 145.850 146.400
DKI Jakarta 143.350 143.350 143.350 143.350 143.350 143.350 143.350
Jawa Tengah 133.650 133.650 133.650 133.650 133.650 133.650 133.650
DI Yogyakarta 147.500 147.500 147.500 147.500 147.500 147.500 147.500
Jawa Timur 123.800 123.800 124.050 123.950 122.800 122.800 122.300
Bali 128.450 128.450 128.450 128.450 128.450 128.450 128.450
Nusa Tenggara Barat 119.400 119.400 120.650 120.650 120.650 120.650 121.250
Nusa Tenggara Timur 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
Kalimantan Barat 147.500 147.500 147.500 147.500 147.500 147.500
Kalimantan Selatan 160.850 160.850 160.850 161.250 161.250 161.250 161.250
Kalimantan Tengah 153.150 153.150 153.150 153.150 153.150 153.150 153.150
Kalimantan Timur 161.650 161.650 165.000 161.650 161.650 161.650 165.000
Kalimantan Utara 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Gorontalo 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Sulawesi Selatan 133.250 133.250 133.250 133.250 133.250 133.250 133.250
Sulawesi Tenggara 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500
Sulawesi Tengah 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Sulawesi Utara 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250
Sulawesi Barat 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Maluku 149.400 149.400 149.400 149.400 149.400 148.150 148.150
Papua 154.250 154.250 154.250 154.250 154.250 154.250 154.250
Papua Barat 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Scroll to Top