Harga Daging Sapi Kualitas 1 Seluruh Pasar Tradisional Provinsi di Indonesia

Daging sapi adalah salah satu komoditas penting dalam industri pangan di Indonesia. Selain sebagai sumber protein yang tinggi, daging sapi juga menjadi bahan makanan yang sering diolah menjadi berbagai hidangan lezat, mulai dari steak, sate, sop, hingga rendang.

Ilustrasi daging sapi

Meskipun begitu, harga daging sapi di Indonesia bisa mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Faktor-faktor seperti ketersediaan pasokan, musim ternak, dan faktor ekonomi dapat mempengaruhi harga daging sapi di setiap provinsi. Dalam artikel ini, kami akan memberikan informasi mengenai perkiraan harga daging sapi per provinsi di Indonesia, sehingga Anda dapat mengetahui tren harga yang berlaku saat ini.

Harga Daging Sapi Kualitas 1 Di Seluruh Pasar Tradisional Provinsi di Indonesia

Catatan : data dari https://www.bi.go.id/hargapangan

Berikut ini adalah perincian harga daging ayam di semua provinsi di Indonesia.

Provinsi 02/ 11/ 2026 03/ 11/ 2026 04/ 11/ 2026 05/ 11/ 2026 06/ 11/ 2026
Aceh 170.000 170.400 170.850 170.000 170.400
Sumatera Utara 150.950 150.950 150.950 150.950 150.950
Sumatera Barat 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
Riau 151.650 151.650 147.500 151.650 151.650
Kepulauan Riau 130.650 130.000
Jambi 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000
Bengkulu 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
Sumatera Selatan 151.250 151.250 151.250 151.250 151.250
Kepulauan Bangka Belitung 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
Lampung 144.400 144.400 144.400 144.400 144.400
Banten 151.650 151.650 151.650 151.650 151.650
Jawa Barat 157.650 157.650 157.650 157.650 157.650
DKI Jakarta 154.300 154.300 154.300 154.300 154.300
Jawa Tengah 152.200 152.000 152.100 152.100 152.100
DI Yogyakarta 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500
Jawa Timur 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000
Bali 145.450 145.450 145.450 145.450 145.450
Nusa Tenggara Barat 136.250 136.250 136.250 136.250 136.250
Nusa Tenggara Timur 121.650 121.650 121.650 121.650 121.650
Kalimantan Barat 160.850 160.850 160.850 160.850 160.850
Kalimantan Selatan 172.900 172.900 172.900 175.650 172.900
Kalimantan Tengah 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
Kalimantan Timur 170.000 167.900 170.000 170.000 167.900
Kalimantan Utara 159.150 159.150 146.250 159.150 159.150
Gorontalo 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000
Sulawesi Selatan 137.250 137.250 137.250 137.250 137.250
Sulawesi Tenggara 141.250 141.250 141.250 141.250 141.250
Sulawesi Tengah 149.400 149.400 149.400 149.400 149.400
Sulawesi Utara 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000
Sulawesi Barat 141.650 141.650 141.650 141.650 141.650
Maluku 142.500 142.500 142.500 142.500 143.750
Maluku Utara 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Papua 162.900 162.900 162.900 162.900 162.900
Papua Barat 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000
Scroll to Top