Harga Daging Sapi Kualitas 1 Seluruh Pasar Tradisional Provinsi di Indonesia

Daging sapi adalah salah satu komoditas penting dalam industri pangan di Indonesia. Selain sebagai sumber protein yang tinggi, daging sapi juga menjadi bahan makanan yang sering diolah menjadi berbagai hidangan lezat, mulai dari steak, sate, sop, hingga rendang.

Ilustrasi daging sapi

Meskipun begitu, harga daging sapi di Indonesia bisa mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Faktor-faktor seperti ketersediaan pasokan, musim ternak, dan faktor ekonomi dapat mempengaruhi harga daging sapi di setiap provinsi. Dalam artikel ini, kami akan memberikan informasi mengenai perkiraan harga daging sapi per provinsi di Indonesia, sehingga Anda dapat mengetahui tren harga yang berlaku saat ini.

Harga Daging Sapi Kualitas 1 Di Seluruh Pasar Tradisional Provinsi di Indonesia

Catatan : data dari https://www.bi.go.id/hargapangan

Berikut ini adalah perincian harga daging ayam di semua provinsi di Indonesia.

Provinsi 21/ 04/ 2026 22/ 04/ 2026 23/ 04/ 2026 24/ 04/ 2026 27/ 04/ 2026 28/ 04/ 2026 29/ 04/ 2026
Aceh 158.350 158.350 158.350 158.350 158.350 160.000 160.000
Sumatera Utara 139.750 139.750 139.750 139.750 139.750 139.750 139.750
Sumatera Barat 152.500 152.500 152.500 152.500 152.500 152.500 152.500
Riau 147.500 147.500 147.500 147.500 147.500 147.500 147.500
Kepulauan Riau 127.500 127.500 127.500 127.500 127.500 127.500 127.500
Jambi 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Bengkulu 146.250 146.250 146.250 146.250 146.250 146.250 146.250
Sumatera Selatan 145.000 145.000 145.000 145.000 143.750 145.000 145.000
Kepulauan Bangka Belitung 151.250 151.250 151.250 151.250 151.250 151.250 151.250
Lampung 136.250 136.250 136.250 136.250 136.250 136.250 136.250
Banten 151.650 151.650 151.650 155.000 155.000 155.000 155.000
Jawa Barat 155.150 155.150 155.150 155.150 151.450 155.000 155.000
DKI Jakarta 152.500 152.500 152.500 152.500 151.650 151.650 151.650
Jawa Tengah 142.600 142.600 142.600 142.600 142.600 142.600 141.000
DI Yogyakarta 153.750 153.750 153.750 153.750 153.750 153.750 153.750
Jawa Timur 135.550 135.550 135.550 135.750 135.050 135.050 135.050
Bali 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Nusa Tenggara Barat 130.650 130.650 130.650 130.650 130.650 130.650 130.650
Nusa Tenggara Timur 118.350 118.350 118.350 118.350 118.350 118.350 118.350
Kalimantan Barat 160.850 160.850 160.850 160.850 160.850 160.850 160.850
Kalimantan Selatan 168.350 168.750 168.750 168.750 168.750 168.750 168.750
Kalimantan Tengah 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500
Kalimantan Timur 165.000 165.000 165.000 168.750 165.000 165.000 165.000
Kalimantan Utara 170.650 170.650 170.650 170.650 170.650 170.650 170.650
Gorontalo 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000
Sulawesi Selatan 133.500 133.500 133.500 133.500 133.500 133.500 133.500
Sulawesi Tenggara 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Sulawesi Tengah 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Sulawesi Utara 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250 156.250
Sulawesi Barat 136.650 136.650 136.650 136.650 136.650 136.650 136.650
Maluku 149.400 149.400 149.400 149.400 149.400 149.400 148.150
Maluku Utara 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000
Papua 160.900 160.900 160.900 160.900 160.900 161.400 161.400
Papua Barat 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000

Scroll to Top